2025年4月份,高青县市场监督管理局受理各类投诉共119件,争议金额3.78万元,为消费者挽回经济损失3.77万元。
1、重点经营者消费投诉集中公示:4月份,统计数据见下表:
企业投诉量报表 | |||
统计时段:2025-4-01日至2025-4-30日;统计范围:企业;业务类型:投诉 | |||
序号 | 企业 | 数量 | 调解成功率(%) |
1 | 高青华盛商场 有限公司 | 5 | 40% |
2 | 山东鲁井窖藏 酒业有限公司 | 5 | 100% |
3 | 山东高青华盛 商贸有限公司 | 5 | 60% |
4 | 淄博银座商城有限 责任公司 高青分公司 | 2 | 100% |
2、按商品投诉举报量统计:2025年4月份,医疗器械28件,位居商品投诉举报榜首;食品22件,占商品投诉举报第二位;家居用品18件,占商品投诉举报第三位;商品投诉举报量前八位详见下表:
商品投诉举报量报表 | ||
统计时段:2025-4-01日至2025-4-30日;统计范围:商品;业务类型:全部 | ||
序号 | 类别 | 数量 |
1 | 医疗器械 | 28 |
2 | 食品 | 22 |
3 | 家居用品 | 18 |
4 | 药品 | 8 |
5 | 交通工具 | 2 |
6 | 通讯产品 | 2 |
7 | 房屋 | 2 |
8 | 农资用品 | 1 |
3、按服务投诉举报量统计:2025年4月份,卫生保健、社会福利5件,位居服务投诉举报榜首;美容、美发、洗浴服务3件,占服务投诉举报第二位;服务投诉举报量前八位详见下表:
服务投诉举报量报表 | ||
统计时段:2025-4-01日至2025-4-30日;统计范围:服务;业务类型:全部 | ||
序号 | 类别 | 数量 |
1 | 卫生保健、 社会福利 | 5 |
2 | 美容、美发、 洗浴服务 | 3 |
3 | 餐饮和 住宿服务 | 2 |
4 | 教育、培训服务 | 2 |
5 | 销售服务 | 2 |
6 | 文化、娱乐、 体育服务 | 1 |
7 | 房屋装修 服务 | 1 |
8 | 行政事业性 服务 | 1 |
打开“最高青”看评论